- Депозиты
- Платежные карточки
- Денежные переводы
- Платежи населения
- Программа Қамқор
- Сейфовое хранение
- Операции со счетами
- Валютно-обменные операции
- Кредиты
- Интернет-банкинг
- Кастодиальные услуги
- Зарплатные проекты
- SMS-банкинг
- Тарифы и cтавки
- Часто задаваемые вопросы
- Рефинансирование ипотечных кредитов по гос. программе
Сейфовое хранение
АО "БТА Банк" предоставляет услуги по сейфовому хранению имущества: денег, документов, ценностей.
Теперь доступна услуга - оформление заявки на бронирование сейфовой ячейки.
Банк гарантирует:
- хранение ценностей в закрытых ячейках без регистрации содержимого со стороны банка;
- отсутствие требований по предоставлению отчетов клиентов о предмете хранения;
- обеспечение круглосуточной охраны;
- каждая ячейка имеет сменный механический замок, при смене клиента замок меняется;
- каждая ячейка снабжена внутренним контейнером;
- предоставление специальной кабинки для закладки ценностей в ячейки;
- абсолютная гарантия сохранности, целостности сейфа и исправности замков;
- конфиденциальность содержимого сейфа;
- доступ к сейфу в любое удобное время, за исключением выходных (суббота, воскресение, праздничные дни);
- гибкая форма оплаты за аренду ячеек;
- защищенность депозитного хранилища.
Перечень дополнительных услуг по сейфовому хранению:
- cтоимость аренды одной ячейки в день от 230 до 1500тенге;
- стоимость замка с двумя ключами (при покупке замка) - 15 500 тенге;
- бесплатное предоставление банковской техники для пересчета и проверки подлинности банкнот;
- комиссия за особые условия допуска к сейфу при операциях купли - продажи (взимается дополнительно к тарифам за сейфовое хранение, с учетом НДС) 3000тг.
Ознакомьтесь с типовым договором о предоставлении услуги по сейфовому хранению имущества (879 Kb)
Адреса сейфовых депозитариев по Казахстану
Механические сейфовые депозитарии
| Филиал | Город | Адрес | Код | Телефон |
|---|---|---|---|---|
| Алматинский | ||||
| г. Алматы | ул. Жолдасбекова, 97, мкр. "Самал-2" | (727) | 250-40-46 | |
| г. Алматы | пр. Суюнбая, 2, уг.пр. Райымбека | (727) | 259-70-92 | |
| г. Алматы | ул. Айтеке би, 55 | (727) | 250-01-57 | |
| г. Алматы | пр. Абая, 127/99 а, уг. ул. Жарокова | (727) | 266-47-14, 312-23-23 | |
| Астана | ||||
| г. Астана | ул. Сейфуллина, 27 | (7172) | 91-02-99 | |
| Актюбинский | ||||
| г. Актобе | пр.Абилкайыр-хана, 51 | (7132) | 95-61-01, 95-61-17, 95-61-18 | |
| г. Актобе | ул. Маресьева, 103 а | (7132) | 95-64-14, 95-64-10 | |
| Аксай | ||||
| г. Аксай | Центральный переулок, 1 | (71133) | 2-07-10, 2-13-95 | |
| Атырауский | ||||
| г. Атырау | ул. Кулманова, 23 | (7122) | 97-30-06, 97-30-01 | |
| Восточно-Казахстанский | ||||
| г. Усть-Каменогорск | ул. М.Горького, 21/1 | (7232) | 29-04-15, 29-04-90 | |
| Жамбылский | ||||
| г. Тараз | ул. Желтоксан, 75 | (7262) | 45-37-58 | |
| Жезказганский | ||||
| г. Жезказган | ул. Титова, 20 | (7102) | 72-28-95 | |
| Западно-Казахстанский | ||||
| г. Уральск | ул. К. Аманжолова, 102 | (7112) | 50-60-93, 50-07-48, 51-50-50 | |
| Костанайский | ||||
| г. Костанай | пр. Аль-Фараби, 114 | (7142) | 54-13-45, 54-09-58 | |
| Карагандинский | ||||
| г. Караганда | ул. Алиханова, 11 а "Центральный" | (7212) | 91-21-45, 91-21-44, 91-21-43 | |
| г. Караганда | мкр. "Степной-4", д. 2/2 "Табыс" | (7212) | 91-25-93, 91-25-90, 91-25-91 | |
| Павлодарский | ||||
| г. Павлодар | ул. Ак. Бектурова, 22 | (7182) | 37-92-53, 37-92-29 | |
| Северео-Казахстанский | ||||
| г. Петропавловск | ул. Брусиловского, 60 а | (7152) | 39-08-74 | |
| Талдыкорганский | ||||
| г. Талдыкорган | ул. Шевченко, 132 | (7282) | 21-27-11 | |
| Экибастузский | ||||
| г. Экибастуз | ул. Строительная, 91 | (7187) | 36-24-57 | |
| Южно-Казахстанский | ||||
| г. Шымкент | ул. Аскарова, 32 а | (7252) | 56-88-18, 56-28-04 | |
| г. Шымкент | пр. Республики, б/н | (7252) | 99-52-07 | |
Автоматизированные сейфовые депозитарии с круглосуточным доступом
| Филиал | Город | Адрес | Код | Телефон |
|---|---|---|---|---|
| Астана AVM | ||||
| г. Астана | ул. Сейфуллина, 27 | (7172) | 91-02-99 | |
| Актюбинский AVM | ||||
| г. Актобе | ул. Маресьева, 103 а | (7132) | 95-64-14, 95-64-10 | |
Имеется широкий выбор сейфовых ячеек
| Размер (ширина * глубина * высота) | Объем ячеек | Тарифы (тенге) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 день | 1 месяц | 3 мес | 6 мес | 1 год | ||
| 310мм*435мм*50мм | 5,347,500 | 230 | 2,800 | 7,600 | 14,600 | 27,000 |
| 310мм*435мм*75мм | 8,021,250 | 270 | 3,300 | 9,000 | 17,300 | 32,000 |
| 310мм*435мм*100мм | 10,695,000 | 290 | 3,800 | 10,300 | 19,800 | 36,500 |
| 310мм*435мм*125мм | 13,368,750 | 310 | 4,300 | 11,600 | 22,500 | 41,300 |
| 310мм*435мм*175мм | 18,716,250 | 360 | 4,800 | 13,000 | 25,000 | 46,000 |
| 310мм*435мм*300мм | 32,085,000 | 480 | 5,700 | 15,400 | 29,700 | 55,000 |
| 310мм*435мм*475мм | 50,801,250 | 600 | 7,300 | 19,000 | 38,000 | 70,000 |
| 310мм*435мм*600мм | 64,170,000 | 680 | 8,000 | 21,600 | 41,700 | 77,000 |
| 310мм*504мм*50мм | 7,812,000 | 270 | 2,850 | 7,700 | 14,800 | 27,400 |
| 310мм*504мм*75мм | 11,718,000 | 290 | 3,600 | 9,700 | 18,800 | 34,500 |
| 310мм*504мм*125мм | 19,530,000 | 310 | 4,500 | 12,200 | 23,500 | 43,200 |
| 310мм*504мм*175мм | 27,342,000 | 370 | 5,000 | 13,500 | 26,100 | 49,000 |
| 310мм*504мм*300мм | 46,872,000 | 420 | 5,850 | 15,800 | 30,500 | 58,000 |
| 620мм*435мм*200мм | 53,940,000 | 620 | 7,100 | 18,500 | 37,100 | 68,200 |
| 620мм*435мм*325мм | 87,652,500 | 700 | 10,000 | 26,000 | 52,200 | 96,000 |
| 620мм*435мм*525мм | 141,592,500 | 980 | 15,000 | 40,000 | 78,300 | 140,000 |
| 620мм*435мм* 650мм | 175,305,000 | 1,500 | 22,000 | 59,400 | 115,000 | 210,000 |
Дистанционное банковское обслуживание
Если у Вас нет времени на посещение банка, предлагаем Вам воспользоваться сетью дистанционного банковского обслуживания, которая предоставляет Вам возможность:
- подать электронную заявку на приобретение банковских продуктов;
- получить первичную консультацию по телефону в Контактном центре. Вы можете воспользоваться как помощью оператора Контактного центра, так и услугами круглосуточной автоматической информационно-справочной службы.
Подробнее о возможностях Дистанционного банковского обслуживания Вы можете узнать на сайте http://www.btanetwork.kz/
В случае возникновения проблемы при обслуживании в банке, Вы можете подать жалобу в Службу Качества банка, заполнив электронную форму жалобы «kachestvo.kz».
Контактный Центр:
- +7 (727) 250-01-11, 250-02-22 — для г. Алматы;
- 8-8000-800-111 — бесплатная служба дозвона с городских телефонов по всей территории Казахстана;
- 0577 – бесплатный номер дозвона для абонентов Beeline из любого региона Казахстана.



